Subtotal (1 unit) R 305,12(exc. VAT)R 305,12/unit | | - | Programming Cable | - | PLC Cable | Serial Cable | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | FCC, CE, UKCA, RoHS, REACH, IEC61000-4-4 and GB/T 17626 | - | - | - | Ethernet | - |
|
Subtotal (1 unit) R 914,31(exc. VAT)R 914,31/unit | | - | Battery | - | Battery | PLC | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) R 842,42(exc. VAT)R 842,42/unit | | - | Battery | - | Battery | Allen Bradley, Micrologix, SLC Series | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) R 521,32(exc. VAT)R 521,32/unit | | - | USB Cable | - | USB Cable | Automation, Commercial, Industrial | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | USB | - |
|
Subtotal (1 unit) R 501,25(exc. VAT)R 501,25/unit | | - | Battery | - | Battery | PLC | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) R 1 311,41(exc. VAT)R 1 311,41/unit | | - | Battery | - | Battery | PLC | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) R 780,12(exc. VAT)R 780,12/unit | | - | Battery | - | Battery | PLC | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) R 3 287,35(exc. VAT)R 3 287,35/unit | | - | Ethernet Communication Module | - | Ethernet Module | Ethernet Port | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | CE, FCC, REACH, UKCA, RoHS | - | - | - | Ethernet | - |
|
Subtotal (1 unit) R 1 189,26(exc. VAT)R 1 189,26/unit | | - | Battery | - | Battery | PLC | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) R 3 215,00(exc. VAT)R 3 215,00/unit | | - | Port Splitter | - | Serial Modbus | RS Pro VMX-Synergy Soft Starters | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | cUL, UL, CE | - | - | - | Modbus | - |
|
Subtotal (1 unit) R 558,66(exc. VAT)R 558,66/unit | | - | Battery | - | Battery | PLCs | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) R 346,82(exc. VAT)R 346,82/unit | | - | Extension Module | - | Memory Module | RS PRO Logic Modules | - | - | - | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | No | - | CE, cULus | - | - | - | Modbus RTU | - |
|
- RS stock no. 145-920
- Mfr. Part No. CJ1W-PRM21
Subtotal (1 unit) R 27 174,46(exc. VAT)R 27 174,46/unit | Omron | - | PLC I/O Module | - | PLC I/O Module | CJ Series | - | - | - | CJ1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zone 2 | - | CE | - | - | - | Profibus | - |
|
- RS stock no. 657-060
- Mfr. Part No. ADAM-4150
Subtotal (1 unit) R 3 436,49(exc. VAT)R 3 436,49/unit | Advantech | - | I/O Module | - | I/O Module | - | - | - | - | ADAM 4150 | - | - | - | - | - | - | - | 10, 30V dc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 228-222
- Mfr. Part No. 700-972-0BB50
Subtotal (1 unit) R 985,17(exc. VAT)R 985,17/unit | Helmholz GmbH & Co. KG | - | Connector | - | Bus Connector | Fieldbus Application | - | - | - | 972-0BB | - | - | - | - | - | - | - | 4.75, 5.25V | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | No | - | CE, UL | - | - | - | Profibus | - |
|
- RS stock no. 209-7110
- Mfr. Part No. 6ED1055-4MH08-0BA1
Subtotal (1 unit) R 3 030,00(exc. VAT)R 3 030,00/unit | Siemens | - | - | - | Display Module | LOGO Series | - | - | - | LOGO TD | - | - | - | - | - | - | - | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Certificate of Compliance | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 657-057
- Mfr. Part No. ADAM-4051
Subtotal (1 unit) R 3 206,79(exc. VAT)R 3 206,79/unit | Advantech | - | I/O Module | - | I/O Module | - | - | - | - | ADAM 4051 | - | - | - | - | - | - | - | 24V dc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 203-3706
- Mfr. Part No. 6ES7590-1AF30-0AA0
Subtotal (1 unit) R 1 090,32(exc. VAT)R 1 090,32/unit | Siemens | - | Mounting Rail | - | Mounting Rail | Mounting of Incidentals | - | - | - | SIMATIC S7-1500 ET 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 265-8755
- Mfr. Part No. 6GK1500-0FC10
Subtotal (1 unit) R 1 490,00(exc. VAT)R 1 490,00/unit | Siemens | - | Bus Connector | - | Data Acquisition Connector | Connecting PROFIBUS Nodes to the PROFIBUS Bus Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS, REACH | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 264-9495
- Mfr. Part No. 5069-RTB64-SCREW
Subtotal (1 unit) R 652,80(exc. VAT)R 652,80/unit | Allen Bradley | - | I/O Module | - | Terminal Block with Screw Type Terminal | - | - | - | - | Compact 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | No | - | - | - | - | - |