Subtotal (1 box of 300 units) R 12 605,10(exc. VAT)R 42,017/unit | | 100μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 box of 300 units) R 13 621,50(exc. VAT)R 45,405/unit | | 1mH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 366,87(exc. VAT)R 73,374/unit | | 4.7mH | Common Mode Choke | 200mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 840mΩ | ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH, RoHS | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 unit) R 430,13(exc. VAT)R 430,13/unit | | 2mH | Common Mode Choke | 10A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | - | - | No | 250V | Through Hole | - | - | ±30 % | - | - | 18.5mm | 33mm | 27.5mm | 7mΩ | REACH, RoHS | Solder | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 375,32(exc. VAT)R 75,064/unit | | 1mH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 658,13(exc. VAT)R 131,626/unit | | 2mH | Common Mode Choke | 2A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | - | - | No | 250V | Through Hole | - | - | ±30 % | - | - | 7.5mm | 18mm | 15mm | 45mΩ | RoHS, REACH | Solder | - |
|
Subtotal 5 units (supplied on a continuous strip) R 348,71(exc. VAT)R 69,742/unit | | 100μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 456,21(exc. VAT)R 91,242/unit | | 47μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 180mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 344,83(exc. VAT)R 68,966/unit | | 47μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 130mΩ | RoHS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 805,40(exc. VAT)R 161,08/unit | | 700μH | Common Mode Choke | 4A | - | - | - | - | 10kHz | - | - | - | - | - | - | - | No | 250V | Through Hole | - | - | -30 to 50 % | - | - | 17mm | 12.5mm | 17.5mm | 27mΩ | RoHS, REACH | Solder | - |
|
Subtotal 5 units (supplied on a continuous strip) R 375,32(exc. VAT)R 75,064/unit | | 1mH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 250mΩ | RoHS, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, REACH | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 348,71(exc. VAT)R 69,742/unit | | 100μH | Common Mode Choke | 500mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 260mΩ | ISO 9001:2015, REACH, RoHS, ISO 14001:2015 | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 460,24(exc. VAT)R 92,048/unit | | 4.7mH | Common Mode Choke | 200mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 860mΩ | RoHS, REACH, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | Solder Pad | - |
|
Subtotal (1 pack of 5 units) R 353,65(exc. VAT)R 70,73/unit | | 2.2mH | Common Mode Choke | 400mA | CMJ | - | - | - | - | - | - | - | 70°C | 0°C | - | 2 | No | - | Surface | - | - | - | - | - | 5.8mm | 4.3mm | 7.6mm | 450mΩ | ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, RoHS, REACH | Solder Pad | - |
|
- RS stock no. 863-3793
- Mfr. Part No. SC-05-100
Subtotal (1 bag of 5 units) R 87,72(exc. VAT)R 17,544/unit | KEMET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 165-3151
- Mfr. Part No. ACT45B-220-2P-TL
Subtotal (1 reel of 2500 units) R 33 007,50(exc. VAT)R 13,203/unit | TDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 816-4865P
- Mfr. Part No. 7448062105
Subtotal 1 unit (supplied in a box) R 264,88(exc. VAT)R 264,88/unit | Wurth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 899-6974
- Mfr. Part No. 744866104
Subtotal (1 unit) R 59,85(exc. VAT)R 59,85/unit | Wurth Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 165-3131
- Mfr. Part No. ACM4520-231-2P-T000
Subtotal (1 reel of 800 units) R 7 046,40(exc. VAT)R 8,808/unit | TDK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 238-5429
- Mfr. Part No. SCT25XV-080-1R2A018JH
Subtotal (1 tray of 30 units) R 4 433,07(exc. VAT)R 147,769/unit | KEMET | 2.6mH | Common Mode Choke | 35A | SCT-XV | Ferrite | - | Tray | 100kHz | - | - | - | 120°C | -40°C | - | - | AEC-Q200 | 1000V | - | - | - | ±35 % | - | - | - | - | - | 0.0147Ω | RoHS, UL 94 V-0 | - | - |