Subtotal (1 unit) R 3 224,70(exc. VAT)R 3 224,70/unit | | Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 12.5 mm | Dial Indicator | ±0.005 mm | 0.001 mm | Imperial & Metric | 57mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 2 342,21(exc. VAT)R 2 342,21/unit | | Zero Resettable | 1 mm | Dial Indicator | - | 0.001 mm | Metric | 40mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 1 261,59(exc. VAT)R 1 261,59/unit | | Zero Resettable | 10 mm | Plunger Dial Indicator | - | 0.01 mm | Metric | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 4 764,43(exc. VAT)R 4 764,43/unit | | Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 12.7 mm | Dial Indicator | ±0.015 mm | 0.005 mm | Imperial & Metric | 62mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 1 334,96(exc. VAT)R 1 334,96/unit | | Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 25 mm | Dial Indicator | ±0.05 mm | 0.01 mm | Imperial & Metric | 57mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 941,36(exc. VAT)R 941,36/unit | | Zero Resettable | 10 mm | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.01 mm | Metric | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 66,76(exc. VAT)R 66,76/unit | | - | - | Plunger Dial Indicator Spindle Extension | - | - | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) R 1 008,27(exc. VAT)R 1 008,27/unit | | Zero Resettable | 25 mm | Dial Indicator | 0.01 in | 0.01 mm | Imperial | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 3 793,46(exc. VAT)R 3 793,46/unit | | Zero Resettable | 50 mm | Dial Indicator | 0.045 FSD mm | 0.01 mm | Metric | 76mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 922,39(exc. VAT)R 922,39/unit | | Zero Resettable | - | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.001 in | Imperial | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 1 063,82(exc. VAT)R 1 063,82/unit | | Zero Resettable | 5 mm | Dial Indicator | 0.005 mm | - | Metric | 40mm | BS EN 6134051:2007, ANSI ESD S20.20:2014 |
|
Subtotal (1 unit) R 1 614,55(exc. VAT)R 1 614,55/unit | | Zero Resettable | 25 mm | Plunger Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.01 mm | Metric | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 9 710,03(exc. VAT)R 9 710,03/unit | | Zero Resettable | 100 mm | Dial Indicator | - | 0.01 mm | Metric | 80mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 922,39(exc. VAT)R 922,39/unit | | Zero Resettable | - | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.001 in | Imperial | 60mm | No |
|
Subtotal (1 unit) R 1 008,27(exc. VAT)R 1 008,27/unit | | Zero Resettable | - | Dial Indicator | ±0.008 mm | 0.001 in | Imperial | 60mm | No |
|
- RS stock no. 397-6629
- Mfr. Part No. 2046A
Subtotal (1 unit) R 1 083,31(exc. VAT)R 1 083,31/unit | Mitutoyo | SPC Data Output,Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 10 mm | Dial Indicator | ±12 μm | 0.01 mm | Metric | 59mm | ISO, EN |
|
- RS stock no. 270-3287
- Mfr. Part No. 3525
Subtotal (1 unit) R 2 871,82(exc. VAT)R 2 871,82/unit | SAM | - | - | Dial Indicator | - | - | - | - | - |
|
- RS stock no. 877-624
- Mfr. Part No. 252001
Subtotal (1 unit) R 868,81(exc. VAT)R 868,81/unit | Vogel | - | - | Dial Indicator | - | - | Imperial & Metric | - | No |
|
- RS stock no. 794-3581
- Mfr. Part No. 575-121
Subtotal (1 unit) R 4 699,76(exc. VAT)R 4 699,76/unit | Mitutoyo | SPC Data Output,Zero Resettable,Metric-Imperial Conversion,Battery Operated | 25.4 mm | Dial Indicator | 0.02 mm | 0.01 mm | Metric | 59mm | No |
|
- RS stock no. 269-8423
- Mfr. Part No. 543-725B
Subtotal (1 unit) R 9 720,32(exc. VAT)R 9 720,32/unit | Mitutoyo | Zero Resettable | 25.4 mm | Plunger Digital Indicator | 0.02 mm | 0.01 mm | - | - | - |