Subtotal (1 bag of 140 units) R 268,57(exc. VAT)R 268,57/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Red | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | Rejected | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 261,43(exc. VAT)R 261,43/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Orange | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | SERVICED BY | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 269,48(exc. VAT)R 269,48/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Green | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | QA Approved | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 269,48(exc. VAT)R 269,48/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Black | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | Shelf Life | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 256,89(exc. VAT)R 256,89/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Yellow | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 16mm | Tested | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 261,09(exc. VAT)R 261,09/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Green | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | Checked | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 1800 units) R 567,88(exc. VAT)R 567,88/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Black | Yellow | - | 1800Per Pack | - | 7.6mm | 6.4mm | Inspection Arrows | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 1800 units) R 568,90(exc. VAT)R 568,90/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Black | Red | - | 1800Per Pack | - | 7.6mm | 6.4mm | Inspection Arrows | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 268,57(exc. VAT)R 268,57/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | White | Red | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | Equipment Not To Be Used | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 261,09(exc. VAT)R 261,09/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Orange | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | SERVICED BY | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 260,75(exc. VAT)R 260,75/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Black | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | Inspected By | No | - | - |
|
Subtotal (1 bag of 140 units) R 255,87(exc. VAT)R 255,87/bag | | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Red | White | - | 140Per Pack | - | 38mm | 15mm | QA Rejected | No | - | - |
|
- RS stock no. 539-5971
- Mfr. Part No. ROHS-1-7541-0.5
Subtotal (1 box of 500 units) R 1 691,74(exc. VAT)R 1 691,74/box | Brady | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | White | Green | - | 500Per Pack | - | 30mm | 10mm | - | EU, RoHS | - | - |
|
- RS stock no. 197-4070
- Mfr. Part No. 2057734
Subtotal (1 unit) R 332,35(exc. VAT)R 332,35/unit | Rubbermaid Commercial Products | - | Pre-Printed Adhesive & Magnetic Label | Grey | Grey | - | 10Per Pack | - | 142mm | 243mm | - | UL, CE | - | - |
|
- RS stock no. 159-5600
- Mfr. Part No. 03010200004
Subtotal (1 unit) R 101,17(exc. VAT)R 101,17/unit | SES Sterling | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Black | Yellow | - | 1Per Pack | - | 4.75mm | 2.45mm | - | No | - | - |
|
- RS stock no. 159-5616
- Mfr. Part No. 03010200007
Subtotal (1 unit) R 104,69(exc. VAT)R 104,69/unit | SES Sterling | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Black | Red | - | 1Per Pack | - | 4.75mm | 2.45mm | - | No | - | - |
|
- RS stock no. 159-5593
- Mfr. Part No. 03010200001
Subtotal (1 unit) R 96,01(exc. VAT)R 96,01/unit | SES Sterling | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Black | White | - | - | - | 4.75mm | 2.45mm | - | No | - | - |
|
- RS stock no. 419-0731
- Mfr. Part No. Y192614
Subtotal (1 bag of 120 units) R 860,77(exc. VAT)R 860,77/bag | Brady | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | White, Red | Red, White | - | 120Per Pack | - | 38mm | 15mm | Do Not Use | No | - | - |
|
- RS stock no. 288-1047
- Mfr. Part No. GKE06
Subtotal (1 bag of 10 units) R 836,63(exc. VAT)R 836,63/bag | Idento | Adhesive | Pre-Printed Adhesive Label | Blue, White, Red | White | - | 10Per Pack | - | 45mm | 30mm | - | RoHS, REACH | - | - |
|
- RS stock no. 358-017
- Mfr. Part No. NSYSFSEGS700
Subtotal (1 unit) R 1 166,52(exc. VAT)R 1 166,52/unit | Schneider Electric | Adhesive | Marker | Green | Transparent | - | 1Per Pack | - | - | 660mm | Symbolic | REACH, EU RoHS Directive | - | - |