Subtotal (1 unit) R 2 072,54(exc. VAT)R 2 072,54/unit | | - | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | - | - | 400ml | - | 400ml | - | - | - | - | 2.5kg | - | - | 1.3m | 1.3m | - | No |
|
Subtotal (1 unit) R 11 298,79(exc. VAT)R 11 298,79/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | - | 127mm | 533mm | - | EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 12100:2010, UKCA, CE |
|
Subtotal (1 unit) R 3 018,61(exc. VAT)R 3 018,61/unit | | - | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | - | - | 250ml | - | - | - | - | - | - | 5.2kg | 120mm | - | 160mm | 350mm | - | No |
|
Subtotal (1 unit) R 1 858,75(exc. VAT)R 1 858,75/unit | | - | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | - | - | 210L | - | - | - | - | - | - | - | - | Polythene | - | - | - | No |
|
Subtotal (1 unit) R 11 292,54(exc. VAT)R 11 292,54/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 2.1L | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.76kg | 209mm | - | 155mm | 364mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 10 364,89(exc. VAT)R 10 364,89/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | - | - | 2.47cm³ | - | No | 38.6kg | - | 4.5kg | 157mm | - | 127mm | 533mm | - | CE, EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 12100:2010, UKCA |
|
Subtotal (1 unit) R 15 860,97(exc. VAT)R 15 860,97/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hand, Hydraulic | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | NPT | - | - | 8.55kg | 193mm | Steel | 160mm | 597mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 15 811,50(exc. VAT)R 15 811,50/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | NPT | - | - | 8.55kg | 193mm | Steel | 160mm | 597mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 17 881,90(exc. VAT)R 17 881,90/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | - | - | - | 8.2kg | 193mm | - | 182mm | 598mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 17 936,47(exc. VAT)R 17 936,47/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic, Hand | 1.4L | 24mm | 11.8cm³ | - | 1.9cm³ | - | NPT | - | - | 8.2kg | 193mm | Steel | 182mm | 598mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 11 712,91(exc. VAT)R 11 712,91/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hand, Hydraulic | 0.5L | 18.5mm | 4.7cm³ | - | - | - | - | - | - | 8.9kg | 336mm | - | 125mm | 356mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 45 623,62(exc. VAT)R 45 623,62/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | Steel | 127mm | 533mm | - | EN ISO 12100:2010, CE, EN 1494:2000+A1:2008, UKCA |
|
Subtotal (1 unit) R 41 848,65(exc. VAT)R 41 848,65/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic | 9L | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6kg | 327mm | - | 297mm | 375mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 31 861,28(exc. VAT)R 31 861,28/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | Steel | 127mm | 533mm | - | EN 1494:2000+A1:2008, UKCA, CE, EN ISO 12100:2010 |
|
Subtotal (1 unit) R 30 317,77(exc. VAT)R 30 317,77/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.901L | 25.4mm | 11.26cm³ | - | 2.47cm³ | - | No | 42.2kg | - | 4.5kg | 157mm | Steel | 127mm | 533mm | - | EN 1494:2000+A1:2008, UKCA, EN ISO 12100:2010, CE |
|
Subtotal (1 unit) R 16 906,42(exc. VAT)R 16 906,42/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 in NPT | - | - | Hydraulic, Hand | 5L | 18.5mm | 4.7cm³ | - | 0.95cm³ | - | NPT | - | - | 8.9kg | 336mm | Steel | 125mm | 356mm | - | RS Professionally Approved Products |
|
Subtotal (1 unit) R 8 948,78(exc. VAT)R 8 948,78/unit | | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 0.327L | 12.7mm | 3.62cm³ | - | 0.9cm³ | - | No | 32.7kg | - | 2.5kg | 137mm | - | 127mm | 310mm | - | CE, EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 12100:2010, UKCA |
|
- RS stock no. 807-889
- Mfr. Part No. HP110
Subtotal (1 unit) R 8 192,44(exc. VAT)R 8 192,44/unit | Hi-Force | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | 3/8 to 18 in | Type A | - | Hand | 1L | 250mm | 2.4cm³ | - | - | - | - | 50kg | - | 5.6kg | 135mm | Aluminium | 145mm | 560mm | HP | No |
|
- RS stock no. 757-029
- Mfr. Part No. EZIPUMP1000L
Subtotal (1 unit) R 122 229,31(exc. VAT)R 122 229,31/unit | NEUTRAL | - | Pump | 20 mm | - | - | Hydraulic Pump | - | - | - | - | - | - | Metric BSPP | - | - | 700g | - | Polythene | 300mm | 1170mm | - | Constructed From Fda Compliant Plastics |
|
- RS stock no. 283-1288
- Mfr. Part No. P80
Subtotal (1 unit) R 24 932,68(exc. VAT)R 24 932,68/unit | Enerpac | 700 bar | Hydraulic Hand Pump | - | - | - | Hand | 2200cm³ | 25.4mm | 16.22cm³ | - | 2.46cm³ | - | - | 47kg | - | 10.9kg | 174mm | Steel | 146mm | 539mm | P | No |